Statystyki ostatnie 30 dni

Kategoria: Top10

Poniżej prezentujemy niektóre dane o najpopularniejszych polskich fanpage'ach w wybranych kategoriach tematycznych. Śledź interesujące Cię strony tworząc własne zestawienie. Wyszukiwarka pomoże Ci znaleźć konkretny fanpage. Jeśli go nie znajdziesz, choć to mało prawdopodobne, zawsze możesz dodać nową stronę, a my zaczniemy ją dla Ciebie monitorować.

Tytuł Liczba fanów ER SII
1. Demotywatory Demotywatory 1 211 930 (+6,7%) 0,08% (-51,7%) 7,35 (-11,1%) więcej
2. KWEJK.pl KWEJK.pl 833 766 (+9,5%) 0,19% (-29,9%) 27,46 (+33,8%) więcej
3. Kuba Wojewódzki Kuba Wojewódzki 791 335 (+5,9%) 0,04% (+7 035,8%) 2,52 (+3 565,6%) więcej
4. Kocham spać! Kocham spać! 710 286 (+5,3%) 0,10% (-44,1%) 5,39 (+10,3%) więcej
5. Allegro Allegro 706 692 (+9,3%) 0,03% (+14,2%) 1,09 (+54,7%) więcej
6. Serce i Rozum Serce i Rozum 686 787 (+7,1%) 0,14% (-41,2%) 6,49 (-1,7%) więcej
7. Radio ESKA Radio ESKA 560 165 (+4,4%) 0,07% (-45,6%) 8,82 (-1,4%) więcej
8. kocham swoje łóżko! kocham swoje łóżko! 552 372 (+2,4%) 0,00% (-93,9%) 0,22 (-81,2%) więcej
9. Król Julian Król Julian 544 570 (+7,4%) 0,00% (-100,0%) 0,01 (-99,1%) więcej
10. Nie mów do mnie z rana Nie mów do mnie z rana 529 116 (+4,0%) 0,10% (-60,7%) 9,72 (-6,9%) więcej
  • Liczba fanów - liczba fanów z wczoraj oraz zmiana procentowa w ostatnich 30 dniach

  • % aktywnych fanów - odsetek unikalnych aktywnych fanów (osoba która napisała post,komentarz lub polubiła post na fanpage) z okresu ostatnich 30 dni do poprzednich 30 dni

  • SII - Social Interaction Index - wartośc średnia z okresu ostatnich 30 dni oraz zmiana procentowa do średniej z poprzednich 30 dni

  • b.d. - brak danych


Jeśli nie możesz znaleźć Swojej strony, to Zaproponuj stronę.